
A campanha de vacinação contra a gripe em Blumenau começou no dia 21 de março e segue até o dia 31 de maio, mas a adesão da população está abaixo do esperado. Até o momento, apenas 5,55% do público-alvo, o que corresponde a 7.084 pessoas, foram vacinadas. A meta da Secretaria de Saúde é vacinar 90% da população, cerca de 128 mil pessoas.
✅ Clique aqui para seguir o canal de notícias do Portal Alexandre José no WhatsApp
A vacina contra a gripe oferecida na rede pública de saúde é a trivalente, que protege contra os principais vírus influenza em circulação no Brasil: influenza A (H1N1 e H3N2) e o vírus influenza B.
| Grupos Prioritários | Doses Aplicadas | % |
| Crianças de 6m a < 2 anos | 443 | 10,12% |
| Crianças de 2 a < 6 anos | 459 | 2,77% |
| Pessoas de 60 anos e mais | 4732 | 8,64% |
| Gestantes | 218 | 6,64% |
| Puérperas | 13 | 2,41% |
| Indígenas vivendo fora da terra indígena | 2 | 0,65% |
| Trabalhadores de saúde | 422 | 4,27% |
| Pessoas com deficiência permanente | 53 | 0,49% |
| Adolescentes em medidas socioeducativas (menores de 18 anos) | 2 | 9,52% |
| População privada de liberdade (18 anos e mais) | 0 | 0% |
| Funcionário do Sistema de Privação de Liberdade | 1 | 0,28% |
| Comorbidades | 569 | 3,04% |
| Professores | 161 | 3,01% |
| Forças Armadas | 9 | 1,4% |
| Pessoas em situação de rua | 0 | 0% |
| Total | 7084 | 5,55% |
A vacina contra a gripe está disponível em todas as unidades com sala de vacina e também nos Ambulatórios Gerais da Família.
Para aumentar a cobertura vacinal, a Secretaria de Saúde de Blumenau promove um "Dia D" da campanha contra a gripe no sábado, dia 13 de abril.
Comitiva de Gaspar vai a Florianópolis em busca de soluções para o transporte intermunicipal
Mín. 13° Máx. 17°