
A Defesa Civil de Blumenau divulgou por volta de 20h40 desta quarta-feira (4), uma nova projeção para o nível do rio Itajaí-Açu, que deve chegar a 9,50 por volta das 5h da manhã de quinta-feira (5). Na medição das 21h, o nível do rio chegou a 8,20, situação de alerta máximo.
• Clique aqui e faça parte do nosso grupo de notícias no WhatsApp
Vale destacar que com 7,40 várias ruas de Blumenau já são atingidas pela água. Veja abaixo:
| Rua Sao Rafael | Itoupava Norte | 7,40 | Final da rua (pega só uma casa) |
| Rua Martha Cordeiro | Fortaleza | 7,60 | Ponto mais baixo da rua |
| Rua Albert Goll | Fortaleza | 7,65 | Esquina - Rua 1º de Janeiro |
| Rua Sao Rafael | Itoupava Norte | 7,75 | Casa nº 169 |
| Rua Martha Cordeiro | Fortaleza | 7,80 | Esquina - Rua 1º de Janeiro |
| Rua Max Scheidemantel | Fortaleza | 7,90 | Casa nº 85 |
| Rua Max Aldemann | Fortaleza | 7,95 | Início da rua - ponto mais baixo da rua |
| Rua Max Aldemann | Fortaleza | 8,35 | Esquina - Rua 1º de Janeiro |
Se a projeção da Defesa Civil se confirmar, as seguintes ruas também serão atingidas:
| Rua Roberto Bruch | Itoupavazinha | 8,55 | Casa nº 309 |
| Rua Europa | Do Salto | 8,75 | Início da ponte |
| Rua Sao Cristovao | Itoupava Norte | 8,80 | Casa nº 63 |
| Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 8,80 | Esquina - Rua Angra dos Reis |
| Rua Adolfo Jose Dos Santos | Itoupava Seca | 8,85 | Casa nº 359 |
| Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 8,90 | Casa nº 338 |
| Rua Dr. Hans Gaertner | Ribeirao Fresco | 8,90 | Ponto mais baixo |
| Rua Alwin Schrader | Centro | 8,90 | Defronte à ilha para pedestres do Tabajara Tênis ... |
| Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 9,00 | Esquina - Rua Rolando Rothermel |
| Rua Corumba | Ribeirao Fresco | 9,00 | Casa nº 90 |
| Rua Albert Goll | Fortaleza | 9,05 | Esquina - Rua Edmundo Goldacker |
| Rua Frederico Jensen | Itoupavazinha | 9,05 | Ponto mais baixo da rua |
| Rua Tefe | Ribeirao Fresco | 9,05 | Esquina - Rua Corumbá |
| Rua Anapolis | Centro | 9,10 | Ponto mais baixo da rua |
| Rua Heloy Dalsasso | Itoupava Seca | 9,20 | Casa nº 94 |
| Rua Anapolis | Centro | 9,20 | Final da rua |
| Rua Johann Lafin | Vila Nova | 9,20 | Casa nº 160 |
| Rua Alwin Schrader | Centro | 9,25 | Defronte ao Tabajara Tênis Clube |
| Rua Emilio Kock | Centro | 9,25 | Esquina - Rua Felipe Doerck |
| Rua Jabora | Garcia | 9,25 | Casa nº 395 |
| Rua Guaraquicaba | Itoupava Norte | 9,30 | Casa nº 559 |
| Rua Guaratuba | Itoupava Norte | 9,30 | Ponto mais baixo |
| Rua Paraiba | Centro | 9,30 | Casa nº 266 |
| Rua Augusta Abry | Centro | 9,35 | Esquina - Rua Alwin Schrader |
| Rua Guilherme Scharf | Fidelis | 9,35 | Esquina - Rua Gustavo Zimmermann |
| Rua Alfredo Hering | Itoupava Seca | 9,35 | Final da rua |
| Rua Heloy Dalsasso | Itoupava Seca | 9,35 | Casa nº 70 |
| Rua Sao Paulo | Centro | 9,40 | Ponto mais baixo da rua |
| R Pastor Oswaldo Hesse | Ribeirao Fresco | 9,40 | Esquina - Rua João Manoel da Luz |
| Rua Joao Manoel da Luz | Ribeirao Fresco | 9,40 | Ponto mais baixo |
| Rua Paraiba | Victor Konder | 9,40 | Ponte |
| Rua Desembargador Pedro Silva | Victor Konder | 9,40 | Esquina - Rua São Paulo |
| Rua Moacir Silvino Cunha | Itoupavazinha | 9,40 | Casa nº 56 |
| Rua Albert Goll | Fortaleza | 9,40 | Casa nº 14 |
| Rua Coronel Feddersen | Itoupava Seca | 9,40 | Casa nº 646, ponto mais baixo da rua |
| Rua Ayres Gama | Centro | 9,40 | Casa nº 106 |
| Rua Max Aldemann | Fortaleza | 9,45 | Casa nº 97 |
| Rua Dr. Hans Pape | Centro | 9,50 | Esquina - Rua Alwin Schrader |
Previsão do tempo para amanhã
Para esta quinta-feira (5), a previsão do tempo AlertaBlu é que circulação marítima atue mantendo o céu variando entre nublado a encoberto com condição para chuva fraca e isolada em qualquer momento do dia.
Chuva: 46 municípios registraram ocorrências nesta quarta-feira; veja como está a situação no Estado
Mín. 10° Máx. 19°