A conta de água em Blumenau está mais cara desde quinta-feira (9), com um reajuste de 5,973% nas tarifas do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae). O aumento, autorizado pela Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí (Agir), já está em vigor e impacta diversas categorias de consumidores.
Para consumidores residenciais, o valor mínimo para consumo de até 10 m³ subiu de R$ 41,90 para R$ 44,40. Já para categorias comerciais, industriais e temporárias, o custo da mesma faixa de consumo foi reajustado de R$ 63,50 para R$ 67,29.
✅ Clique aqui para seguir o canal de notícias do Portal Alexandre José no WhatsApp
ITEM | CATEGORIA | SIGLA | FAIXA DE CONSUMO (em m³) | VALOR EM R$ | NOVO VALOR E (R$) | |
I | RESIDENCIAL, ESCRITÓRIO e CONSULTÓRIO | R, E e C | 1 | Até 10 | 41,90 | 44,40 |
2 | 11 à 30 | 7,62 | 8,08 | |||
3 | 31 à 99.999 | 9,72 | 10,30 | |||
II | SOCIAL | S | 1 | Até 10 | 20,95 | 22,20 |
2 | 11 à 30 | 3,81 | 4,04 | |||
3 | 31 à 99.999 | 4,86 | 5,15 | |||
III | COMERCIAL, INDUSTRIAL e TEMPORÁRIAS | C, I e T | 1 | Até 10 | 63,50 | 67,29 |
2 | 11 à 30 | 9,72 | 10,30 | |||
3 | 31 à 99.999 | 14,59 | 15,46 | |||
IV | PÚBLICA | P | 1 | Até 10 | 41,90 | 44,40 |
2 | 11 à 500 | 8,08 | 8,56 | |||
3 | 501 à 99.999 | 14,59 | 15,46 | |||
V | ESCOLAR | E | 1 | Até 10 | 41,90 | 44,40 |
2 | 11 à 99.999 | 8,08 | 8,56 | |||
VI | HOSPITALAR | H | 1 | Até 10 | 41,90 | 44,40 |
2 | 11 à 99.999 | 5,27 | 5,58 | |||
VII | PÚBLICA MUNICIPAL | M | 1 | Até 10 | 41,90 | 44,40 |
2 | 11 à 500 | 2,55 | 2,70 | |||
3 | Acima de 500 | 5,27 | 5,58 | |||
VIII | HOSPITALAR SOCIAL | F | 1 | Até 10 | 41,90 | 44,40 |
2 | 11 à 1.000 | 0,52 | 0,55 | |||
3 | 1.001 à 2.000 | 2,55 | 2,70 | |||
4 | Acima de 2.000 | 5,27 | 5,58 |
De acordo com o Samae, o aumento tem como objetivo recompor a inflação e assegurar recursos para a ampliação das redes de distribuição, aquisição de produtos utilizados no tratamento de água e realização de novos investimentos no sistema de abastecimento.
Mais de R$ 8 bilhões continuam esquecidos em instituições financeiras
Mín. 13° Máx. 22°