19°C 34°C
Blumenau, SC

Oktoberfest Blumenau: Quais são os preços dos estacionamentos para a festa deste ano?

Oktoberfest Blumenau: Quais são os preços dos estacionamentos para a festa deste ano?

09/10/2024 às 10h30 Atualizada em 09/10/2024 às 13h30
Por:
Compartilhe:
Foto: Paulo Peruzzo/Portal Alexandre José
Foto: Paulo Peruzzo/Portal Alexandre José

Os preços dos estacionamentos da 39ª Oktoberfest foram mantidos em relação à edição anterior, com a adição de valores específicos para vans. O estacionamento para carros custará R$ 40 de segunda a quinta-feira e R$ 50 de sexta a domingo. O valor para ônibus permanece em R$ 170, enquanto as vans terão um custo de R$ 70.

Os estacionamentos credenciados estarão identificados com placas referentes à Oktoberfest, garantindo que os visitantes possam deixar seus veículos em locais seguros.

 Clique aqui para seguir o canal de notícias do Portal Alexandre José no WhatsApp

Confira a lista dos estacionamentos participantes e seus horários de funcionamento:

  • Estacionamento Security: Rua Mariana Bronemann, 402 (fundos) | Horário de funcionamento: Durante o período da festa | Contato: (47) 98464-6929
  • Estacionamento Lupa Vistoria: Rua Mariana Bronemann, 190 | Horário de funcionamento: De segunda a sexta-feira a partir das 16h; sábados e domingos o dia todo até o fim da festa | Contato: (47) 98808-8160
  • Estacionamento Nei da XV – Academia Bio Gym: Rua Humberto de Campos, 376 | Horário de funcionamento: De segunda a sexta das 7h30 até o final da festa; sábados e domingos das 10h até o final da festa | Contato: Fone/Whats (47) 98481-4509
  • Estacionamento Nei da XV – Anexo Ampe: Rua Humberto de Campos, 299 | Horário de funcionamento: De segunda a sexta das 7h30 até o final da festa; sábados e domingos das 10h até o final da festa | Contato: Fone/Whats (47) 98481-4509
  • Estacionamento JVS: Rua Mariana Bronemann, 375 | Horário de funcionamento: Durante o período da festa | Contato: (47) 99674-3614
  • Estacionamento Machado: Rua Humberto de Campos, 1.000 (anexo ao Sicoob) | Horário de funcionamento: Durante a semana das 18h até o fim da festa; sábados, domingos e feriados das 11h até o fim da festa | Contato: (47) 99902-0995 e (47) 99102-2303
  • Dinho Estacionamento: Rua Alberto Stein, 240 (entrada pela Rua Humberto de Campos, em frente à feira livre) | Horário de funcionamento: Durante o período da festa | Contato: Whats (47) 99101-0400
  • Estacionamento Verdinho: Rua Humberto de Campos, 289 (anexo ao despachante Sestrem) | Horário de funcionamento: Durante o período da festa | Contato: Whats (47) 99608-3566
  • Villa Park Estacionamento: Rua Henrique Dias, 157 e Rua Henrique Dias, 154 | Horário de funcionamento: De segunda a sexta das 8h até o final da festa; sábados, domingos e feriados das 10h até o final da festa | Contato: Fone/Whats (47) 99237-7626
  • Estacionamento Nei da XV – em frente ao Detran (Vagas para van): Rua Humberto de Campos, 349 | Horário de funcionamento: De segunda a domingo das 10h até o final da festa | Contato: Fone/Whats (47) 98481-4509
  • Zutter Estacionamento e Lavação (Vagas para van): Rua Pastor Antônio Lemos, 33 | Horário de funcionamento: Das 8h até uma hora após o término da festa | Contato: Whats (47) 99162-8080
  • Estacionamento Machado (Exclusivo para ônibus): Rua Humberto de Campos, 1.091 – Bairro Velha (anexo ao Cafehaus) | Horário de funcionamento: Das 18h até o final da festa | Contato: (47) 99902-0995 e (47) 99102-2303

Estacionamento do Parque Ramiro Ruediger

No período em que ocorre a 39ª Oktoberfest, do dia 9 a 27 de outubro, o estacionamento do Parque Ramiro Ruediger será fechado para os visitantes. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) utilizará o espaço como pátio para veículos apreendidos, especialmente os que estiverem estacionados irregularmente.

A utilização do parque como pátio oficial tem como objetivo facilitar o trabalho da SMTT, organizando o fluxo de veículos apreendidos e otimizando tempo dos profissionais envolvidos.

Leia mais

Casal é levado para Delegacia após discussão em Blumenau

Oktoberfest Blumenau: Confira os valores dos ingressos

Prepare o guarda-chuva! Defesa Civil diz que Blumenau deve registrar chuva intensa até sexta-feira

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Blumenau, SC
22°
Tempo nublado

Mín. 19° Máx. 34°

23° Sensação
0.77km/h Vento
86% Umidade
100% (2.98mm) Chance de chuva
06h26 Nascer do sol
06h13 Pôr do sol
Sex 34° 18°
Sáb 36° 19°
Dom 29° 20°
Seg 27° 20°
Ter 30° 21°
Atualizado às 21h01
Publicidade
Economia
Dólar
R$ 5,16 +0,00%
Euro
R$ 5,95 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 363,593,79 -0,45%
Ibovespa
188,052,02 pts 0.05%