
Nas eleições de 2024, Rio do Sul, no Vale do Itajaí, tem 4 candidatos a prefeito e 148 vereadores registrados para disputar o pleito, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As listas com todos os candidatos, incluindo nomes, números de urna, partidos e a situação de cada um – seja concorrendo ou inapto – já estão disponíveis no sistema DivulgaCand.
Vale lembrar que até o dia da votação, em 6 de outubro, ainda podem ocorrer mudanças nas listas dos candidatos.
✅ Clique aqui para seguir o canal de notícias do Portal Alexandre José no WhatsApp
Os candidatos estão listados na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| DR JAILSON | PSB | 40 | Concorrendo |
| GERRI CONSOLI | PSD | 55 | Concorrendo |
| JAIME PASQUALINI | PP | 11 | Concorrendo |
| MANOEL | PL | 22 | Concorrendo |
Veja também: Eleições 2024: Saiba quem são os candidatos a prefeito e a vereador de Blumenau; confira a lista completa
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADÃO DA RECICLAGEM | PT | 13265 | Concorrendo |
| ADENIR MORAES | PODE | 20175 | Concorrendo |
| ADILSON CABEÇA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| ADRI RAMOS | PODE | 20234 | Concorrendo |
| ADRIANA SBORZ | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| ALCIONI BATISTI | DC | 27001 | Concorrendo |
| ALEMÃO DA BELA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| ALEMÃO GARÇOM | PODE | 20767 | Concorrendo |
| ANA MULLER | PP | 11234 | Concorrendo |
| ANDRÉ PAMPLONA | PODE | 20000 | Concorrendo |
| ANINHA | PRTB | 28228 | Concorrendo |
| ATLETA CARLOS | PSB | 40321 | Concorrendo |
| AURIO GISLON | PT | 13470 | Concorrendo |
| BAIXINHO DA PARABÓLICA | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
| BÁRBARA KIRSTEN | PP | 11311 | Concorrendo |
| BRUNO BECKER | PSD | 55470 | Concorrendo |
| BUIU | DC | 27111 | Concorrendo |
| BUJA | PRD | 25777 | Concorrendo |
| CABEÇÃO LOCUTOR | PRD | 25222 | Concorrendo |
| CABO COSTA | PODE | 20190 | Inapto |
| CALINHO WARMLING | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| CARLOS BOSCO | PODE | 20123 | Concorrendo |
| CAVALI | PODE | 20001 | Concorrendo |
| CHICO LOBO MAU | PSDB | 45055 | Concorrendo |
| CIDA | PRTB | 28022 | Concorrendo |
| CLARICE VIEBRANTZ | PSD | 55457 | Concorrendo |
| CLAUDINHA | PODE | 20002 | Inapto |
| CLEA FINARDI | PRTB | 28456 | Concorrendo |
| CORONEL ABREU | REPUBLICANOS | 10199 | Concorrendo |
| DANI PAMPLONA | PL | 22722 | Concorrendo |
| DAYANE KRUG | PODE | 20140 | Concorrendo |
| DEDI | DC | 27777 | Concorrendo |
| DIEGO GOEDERT | PT | 13113 | Concorrendo |
| DIOGO LEAL | PSD | 55777 | Concorrendo |
| DIRCEU DO AÇOUGUE | DC | 27555 | Concorrendo |
| DOGUITO DA ÁGUA | PRD | 25255 | Concorrendo |
| DONA ELMA | DC | 27123 | Concorrendo |
| DUDA DA ARENA | PL | 22222 | Concorrendo |
| EDSON WESSLER | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| ELAINE DA ALTERNATIVA TEXTIL | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| ELIANE CRUZ | PL | 22444 | Concorrendo |
| ELIZETE DUARTE | PSB | 40789 | Concorrendo |
| ELZA CRISTINA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| EMERSON VOLANSKI | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| ENAURA WARMLING | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| ERICH GIOVANELLA | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| ERONI | PSD | 55858 | Concorrendo |
| ESTEFANI LICHTENFELS | PRD | 25100 | Concorrendo |
| EUVALDO CEARA | PSB | 40470 | Concorrendo |
| FABI LINHARES | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| FERNANDINHO | PL | 22123 | Concorrendo |
| FEUSER | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| FONSECA | PL | 22190 | Concorrendo |
| FRANCI DA ÓTICA | UNIÃO | 44520 | Concorrendo |
| GAIA | PSB | 40420 | Concorrendo |
| GILBERTO FINARDI | PRTB | 28000 | Concorrendo |
| INGO ENCANADOR | PP | 11022 | Concorrendo |
| INGRID ODERDENGE | PRD | 25000 | Concorrendo |
| IRIA MOSER | PSB | 40100 | Concorrendo |
| ISABEL CAETANO | MDB | 15444 | Concorrendo |
| ITALO GORAL | PSD | 55555 | Concorrendo |
| IVAN MARCOS KRUGER PALESTRANTE | NOVO | 30125 | Concorrendo |
| IVO WESSNER | PSDB | 45024 | Concorrendo |
| IVONETE SENS | PSDB | 45567 | Concorrendo |
| JAIME SBORZ | PSD | 55345 | Concorrendo |
| JAIMIR SCHNEIDER | PP | 11222 | Concorrendo |
| JAIR MOTO TAXI | PRTB | 28128 | Concorrendo |
| JANETE | PP | 11470 | Concorrendo |
| JANETE | MDB | 15345 | Concorrendo |
| JEAN LACERDA | NOVO | 30222 | Concorrendo |
| JOÃO CARLOS FORMONTE | PSB | 40040 | Concorrendo |
| JOÃO FERNANDES | MDB | 15022 | Concorrendo |
| JOÃO MULLER | MDB | 15123 | Concorrendo |
| JOÃO OLIVEIRA (JOÃOZINHO) | PSB | 40440 | Concorrendo |
| JONAS GOEDERT | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| JUCELY DA BARRAGEM | PRTB | 28282 | Concorrendo |
| JULIANA TAISE DOS SANTOS | NOVO | 30003 | Concorrendo |
| KEITER KUHNEN | REPUBLICANOS | 10615 | Concorrendo |
| LANA FINARDI | PRD | 25000 | Inapto |
| LARINHA | PSD | 55321 | Concorrendo |
| LAUDIR DO JÓQUEI | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| LEODIR CUNHA | PRTB | 28028 | Concorrendo |
| LIGIA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| LIZY DA IDEALIZY | PSD | 55155 | Concorrendo |
| LU DO SINDICATO | PT | 13838 | Concorrendo |
| LUCAS JEAN | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| LUCIANA HACK WOLF | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| LUCIMARA | REPUBLICANOS | 10055 | Concorrendo |
| LUIZ BARBOSA | MDB | 15456 | Concorrendo |
| MAICON COELHO | PP | 11123 | Concorrendo |
| MARCELA BAUMGARTEN | PL | 22111 | Concorrendo |
| MARCIA DA SILVA | MDB | 15010 | Concorrendo |
| MÁRCIO CORÓ | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| MARISTELA ZANELLA | NOVO | 30130 | Concorrendo |
| MICHEL KLEINSCHMIDT | PSDB | 45445 | Concorrendo |
| MOACIR VIEIRA | PP | 11111 | Concorrendo |
| NEGÃO DA BELA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| NERESI FRONZA | PSB | 40678 | Concorrendo |
| NEUSA BALDO | PT | 13028 | Concorrendo |
| PAMELA PINHEIRO | PSB | 40123 | Concorrendo |
| PASTEL | PP | 11690 | Concorrendo |
| PEIXE | PL | 22345 | Concorrendo |
| PERERECA | PSB | 40444 | Concorrendo |
| POLICIAL RUAN CIPRIANI | PL | 22000 | Concorrendo |
| PRADA | DC | 27007 | Concorrendo |
| PRETA | PT | 13613 | Concorrendo |
| PRO BIA | DC | 27222 | Concorrendo |
| PRÔ GLAUCIA | PL | 22022 | Concorrendo |
| PROF CLAUDIA HENRIQUE FONTES | UNIÃO | 44177 | Concorrendo |
| PROF MAGA | PRD | 25888 | Concorrendo |
| PROF MÁRIO SÉRGIO | MDB | 15470 | Concorrendo |
| PROFESSOR ALMIR | PSD | 55123 | Concorrendo |
| PROFESSOR JAISON | PT | 13579 | Concorrendo |
| PROFESSOR MARCELO | PL | 22777 | Concorrendo |
| PROFESSOR TATÍ | PP | 11777 | Concorrendo |
| PROFESSOR VALMIR | DC | 27000 | Concorrendo |
| PROFESSORA MICHELE | PP | 11333 | Concorrendo |
| RAFAEL AMARAL | PRTB | 28888 | Concorrendo |
| RAFAEL DO RIO DO SUL DO ALTO | PRD | 25123 | Concorrendo |
| RAFAELA DO SÃO PEDRO | REPUBLICANOS | 10350 | Concorrendo |
| RAMIRES CIMARDI | MDB | 15621 | Concorrendo |
| RAQUEL DA DEFESA CIVIL | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| RENATA OLIVEIRA | DC | 27888 | Concorrendo |
| RENATINHO DA LAVAÇÃO | PSB | 40166 | Concorrendo |
| RICARDO PINHEIRO | PSD | 55800 | Concorrendo |
| ROPELATO FABIO | NOVO | 30111 | Concorrendo |
| ROSELENE DOLZAN | MDB | 15111 | Concorrendo |
| SABRINA DA FAXINA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| SARGENTO CHARLES MALICHESKI | DC | 27190 | Concorrendo |
| SARGENTO CUNHA | PRD | 25220 | Concorrendo |
| SERAFIN CEOLA | MDB | 15030 | Concorrendo |
| SERGINHO SCHLEMPER | PODE | 20789 | Concorrendo |
| SEU MONTEIRO | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| SIDIANE | PRD | 25500 | Concorrendo |
| SIMONE HOBOLD | PSDB | 45345 | Concorrendo |
| SUELI OLIVEIRA | PSD | 55110 | Concorrendo |
| TELLES | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| TIA NÉIA | PODE | 20555 | Concorrendo |
| TIO NICA | PRTB | 28288 | Concorrendo |
| VALMIR SOUZA | UNIÃO | 44470 | Concorrendo |
| VANDERLEI WALDRICH | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| VANDERLEIA | DC | 27027 | Concorrendo |
| VANDO CANTOR | PRD | 25555 | Concorrendo |
| WENDEL THEISS | PRD | 25055 | Concorrendo |
| WERNER SKOWASCH | PRTB | 28111 | Concorrendo |
| WILLIAN LEDRA | PL | 22007 | Concorrendo |
| ZÉ CEARÁ | PT | 13123 | Concorrendo |
| ZECA BITTENCOURT | PP | 11000 | Concorrendo |
Mín. 21° Máx. 34°