
O aplicativo Pardal, desenvolvido pela Justiça Eleitoral para permitir que eleitores denunciem irregularidades em propagandas eleitorais, já registrou 24 denúncias em Blumenau. Na cidade vizinha de Gaspar, no Vale do Itajaí, foram contabilizadas 31 denúncias, enquanto Indaial registrou 19 casos.
Em todo o estado de Santa Catarina, a ferramenta já recebeu 478 denúncias. O aplicativo Pardal é uma plataforma gratuita e de fácil acesso, disponível para que qualquer cidadão possa relatar irregularidades durante as campanhas eleitorais em todo o país.
✅ Clique aqui para seguir o canal de notícias do Portal Alexandre José no WhatsApp
O Pardal é destinado exclusivamente para denúncias de propagandas eleitorais irregulares. No entanto, o aplicativo também oferece direcionamentos para outros tipos de queixas. Caso a denúncia envolva desinformação, o usuário pode ser redirecionado ao Sistema de Alerta de Desinformação Eleitoral (Siade). Para denúncias relacionadas a crimes eleitorais ou outros ilícitos, o aplicativo direciona o usuário ao Ministério Público Eleitoral.
Além disso, denúncias de desinformação podem ser feitas através do SOS Voto, pelo número 1491.
O app Pardal pode ser acessado pela internet. Também é possível fazer o download do aplicativo para dispositivos móveis (smartphone ou tablet) nas lojas Google Play e App Store.
| Cidade | Total |
|---|---|
| AGROLÂNDIA | 20 |
| ALFREDO WAGNER | 1 |
| ANITA GARIBALDI | 1 |
| ANTÔNIO CARLOS | 17 |
| ARAQUARI | 1 |
| ARARANGUÁ | 7 |
| BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 1 |
| BALNEÁRIO PIÇARRAS | 2 |
| BLUMENAU | 24 |
| BOM RETIRO | 1 |
| BOMBINHAS | 2 |
| BRUSQUE | 2 |
| CALMON | 1 |
| CAMBORIÚ | 5 |
| CAMPOS NOVOS | 1 |
| CANOINHAS | 1 |
| CATANDUVAS | 1 |
| CAÇADOR | 1 |
| CORREIA PINTO | 10 |
| CRICIÚMA | 5 |
| CUNHA PORÃ | 8 |
| FLORIANÓPOLIS | 20 |
| FRAIBURGO | 1 |
| FREI ROGÉRIO | 1 |
| GAROPABA | 4 |
| GARUVA | 1 |
| GASPAR | 31 |
| INDAIAL | 19 |
| IPUAÇU | 9 |
| ITAJAÍ | 20 |
| ITAPEMA | 1 |
| ITAPOÁ | 1 |
| IÇARA | 7 |
| JARAGUÁ DO SUL | 3 |
| JOINVILLE | 3 |
| LAGES | 18 |
| LAGUNA | 1 |
| LAJEADO GRANDE | 7 |
| LAURO MÜLLER | 1 |
| NAVEGANTES | 8 |
| PALHOÇA | 5 |
| PALMA SOLA | 5 |
| PALMITOS | 1 |
| PENHA | 1 |
| PESCARIA BRAVA | 5 |
| PLANALTO ALEGRE | 1 |
| POMERODE | 1 |
| PONTE ALTA DO NORTE | 6 |
| PORTO BELO | 1 |
| PORTO UNIÃO | 30 |
| PRESIDENTE GETÚLIO | 7 |
| RIO DO CAMPO | 7 |
| RIO DO OESTE | 4 |
| RIO DO SUL | 16 |
| RIO RUFINO | 1 |
| RODEIO | 19 |
| SAUDADES | 1 |
| SCHROEDER | 22 |
| SÃO BENTO DO SUL | 1 |
| SÃO FRANCISCO DO SUL | 1 |
| SÃO JOSÉ | 18 |
| SÃO JOSÉ DO CEDRO | 8 |
| SÃO JOÃO DO OESTE | 1 |
| SÃO MIGUEL DO OESTE | 5 |
| SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA | 15 |
| TIMBÓ | 1 |
| TIMBÓ GRANDE | 1 |
| TUBARÃO | 12 |
| URUBICI | 4 |
| XAXIM | 10 |
Mais um bairro de Blumenau recebe o fumacê contra a dengue; saiba mais
Pesquisa eleitoral de Blumenau é divulgada nesta segunda-feira; confira
GAECO realiza operação para apurar adulteração de produtos medicinais e outros dois crimes
Mín. ° Máx. °