
A Defesa Civil de Blumenau divulgou na tarde desta quarta-feira (4) que o nível do Rio Itajaí-Açu pode chegar ao nível de 9 metros às 22h de hoje.
De acordo com o órgão, o nível do rio já está em 7,05 metros. Segundo a leitura das 18h, a previsão é que ele continue subindo nas próximas horas.
• Clique aqui e faça parte do nosso grupo de notícias no WhatsApp
Por conta disso, várias ruas de Blumenau registram alagamentos.
A lista inclui ruas de todos os bairros de Blumenau, com destaque para a região da 1º de Janeiro, na Itoupava Norte, que historicamente é o primeiro ponto que fica alagado quando o nível do rio sobe.
A Rua São Rafael, próxima da BR-470, é a área mais baixa da cidade, seguida pela Martha Cordeiro e Albert Goll, ambas no bairro Fortaleza.
| Logradouro | Bairro | Cota | Observação |
|---|---|---|---|
| Rua Sao Rafael | Itoupava Norte | 7,40 | Final da rua (pega só uma casa) |
| Rua Martha Cordeiro | Fortaleza | 7,60 | Ponto mais baixo da rua |
| Rua Albert Goll | Fortaleza | 7,65 | Esquina - Rua 1º de Janeiro |
| Rua Sao Rafael | Itoupava Norte | 7,75 | Casa nº 169 |
| Rua Martha Cordeiro | Fortaleza | 7,80 | Esquina - Rua 1º de Janeiro |
| Rua Max Scheidemantel | Fortaleza | 7,90 | Casa nº 85 |
| Rua Max Aldemann | Fortaleza | 7,95 | Início da rua - ponto mais baixo da rua |
| Rua Max Aldemann | Fortaleza | 8,35 | Esquina - Rua 1º de Janeiro |
| Rua Roberto Bruch | Itoupavazinha | 8,55 | Casa nº 309 |
| Rua Europa | Do Salto | 8,75 | Início da ponte |
| Rua Sao Cristovao | Itoupava Norte | 8,80 | Casa nº 63 |
| Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 8,80 | Esquina - Rua Angra dos Reis |
| Rua Adolfo Jose Dos Santos | Itoupava Seca | 8,85 | Casa nº 359 |
| Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 8,90 | Casa nº 338 |
| Rua Dr. Hans Gaertner | Ribeirao Fresco | 8,90 | Ponto mais baixo |
| Rua Alwin Schrader | Centro | 8,90 | Defronte à ilha para pedestres do Tabajara Tênis ... |
| Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 9,00 | Esquina - Rua Rolando Rothermel |
| Rua Corumba | Ribeirao Fresco | 9,00 | Casa nº 90 |
| Rua Albert Goll | Fortaleza | 9,05 | Esquina - Rua Edmundo Goldacker |
| Rua Frederico Jensen | Itoupavazinha | 9,05 | Ponto mais baixo da rua |
| Rua Tefe | Ribeirao Fresco | 9,05 | Esquina - Rua Corumbá |
| Rua Anapolis | Centro | 9,10 | Ponto mais baixo da rua |
| Rua Heloy Dalsasso | Itoupava Seca | 9,20 | Casa nº 94 |
| Rua Anapolis | Centro | 9,20 | Final da rua |
| Rua Johann Lafin | Vila Nova | 9,20 | Casa nº 160 |
| Rua Alwin Schrader | Centro | 9,25 | Defronte ao Tabajara Tênis Clube |
| Rua Emilio Kock | Centro | 9,25 | Esquina - Rua Felipe Doerck |
| Rua Jabora | Garcia | 9,25 | Casa nº 395 |
| Rua Guaraquicaba | Itoupava Norte | 9,30 | Casa nº 559 |
| Rua Guaratuba | Itoupava Norte | 9,30 | Ponto mais baixo |
| Rua Paraiba | Centro | 9,30 | Casa nº 266 |
| Rua Augusta Abry | Centro | 9,35 | Esquina - Rua Alwin Schrader |
| Rua Guilherme Scharf | Fidelis | 9,35 | Esquina - Rua Gustavo Zimmermann |
| Rua Alfredo Hering | Itoupava Seca | 9,35 | Final da rua |
| Rua Heloy Dalsasso | Itoupava Seca | 9,35 | Casa nº 70 |
| Rua Sao Paulo | Centro | 9,40 | Ponto mais baixo da rua |
| R Pastor Oswaldo Hesse | Ribeirao Fresco | 9,40 | Esquina - Rua João Manoel da Luz |
| Rua Joao Manoel da Luz | Ribeirao Fresco | 9,40 | Ponto mais baixo |
| Rua Paraiba | Victor Konder | 9,40 | Ponte |
| Rua Desembargador Pedro Silva | Victor Konder | 9,40 | Esquina - Rua São Paulo |
| Rua Moacir Silvino Cunha | Itoupavazinha | 9,40 | Casa nº 56 |
| Rua Albert Goll | Fortaleza | 9,40 | Casa nº 14 |
| Rua Coronel Feddersen | Itoupava Seca | 9,40 | Casa nº 646, ponto mais baixo da rua |
| Rua Ayres Gama | Centro | 9,40 | Casa nº 106 |
| Rua Max Aldemann | Fortaleza | 9,45 | Casa nº 97 |
| Rua Dr. Hans Pape | Centro | 9,50 | Esquina - Rua Alwin Schrader |
| Rua Mariana Bronnemann | Velha | 9,55 | Casa nº 202 |
| Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 9,55 | Esquina - Rua Macaé |
| Rua Jabora | Garcia | 9,55 | Casa nº 426 |
| Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 9,55 | Após a casa nº 105 |
| Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 9,60 | Casa nº 237 |
| Rua 7 de Setembro | Centro | 9,60 | Esquina - Rua Paulo Zimmermann |
| Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 9,60 | Casa nº 64 |
| Rua Bruno Hoeltgebaum | Fortaleza | 9,60 | Ponto mais baixo da rua |
| Rua Bernardo Fischer | Itoupavazinha | 9,60 | Casa nº 120 |
| Rua Joacaba | Victor Konder | 9,60 | Esquina - Rua São Paulo |
| R Pastor Oswaldo Hesse | Ribeirao Fresco | 9,60 | Esquina - Rua Norberto Kalvelage |
| Rua Norberto Kalvelage | Ribeirao Fresco | 9,65 | Ponto mais baixo |
| Rua Antonio Essig | Itoupava Norte | 9,65 | Casa nº 64 |
| Rua Maracaja | Itoupava Norte | 9,65 | Casa nº 241 |
| Rua Frederico Jensen | Itoupavazinha | 9,65 | Esquina - Rua Roberto Bruch |
| Rua Garuva | Salto do Norte | 9,65 | Ponto mais baixo da rua |
| Rua Nei Claudio Simas | Itoupava Norte | 9,65 | Esquina, final da rua - Arno Lueders |
| Rua Silvio Romero | Fidelis | 9,70 | Ponto mais baixo |
| Rua Prof. Luiz Schwarz | Centro | 9,70 | Ponto mais baixo |
| Rua Coronel Feddersen | Itoupava Seca | 9,70 | Ponto mais baixo |
| Rua Augusto Daniel Persuhn | Itoupava Seca | 9,70 | Ponto mais baixo da rua |
| Rua Guilherme Scharf | Fidelis | 9,70 | Casa nº 08 |
| Rua Ralf Grahl | Fortaleza | 9,75 | Ponto mais baixo da rua |
| Rua Max Aldemann | Fortaleza | 9,75 | Esquina - Rua Ralf Grahl |
| Rua Theodoro Pereira | Vila Nova | 9,75 | Final da rua |
| Rua Joinville | Vila Nova | 9,75 | Esquina - Rua Antônio da Veiga |
| Rua Almirante Tamandare | Agua Verde | 9,75 | Esquina - Rua Curitibanos |
| Rua Max Aldemann | Fortaleza | 9,75 | Lote nº 69 |
| Rua Zenaide Santos de Souza | Velha | 9,80 | Esquina, junto à ponte - Alberto Stein |
| Rua Otto Mordhorst | Itoupava Norte | 9,80 | Casa nº 232 |
| Rua Victor Konder | Victor Konder | 9,80 | Casa nº 214 |
| Rua Eugen Fouquet | Victor Konder | 9,80 | Esquina - Rua São Paulo |
| R Pastor Oswaldo Hesse | Ribeirao Fresco | 9,80 | Defronte à Auto Escola União |
| Rua 7 de Setembro | Centro | 9,80 | Defronte ao Blu Lanches |
| Rua Almirante Tamandare | Vila Nova | 9,80 | Esquina - Rua Alberto Stein |
| Rua Theodoro Pereira | Vila Nova | 9,80 | Casa nº 150 |
| Rua Bruno Hoeltgebaum | Fortaleza | 9,80 | Esquina - Rua Francisco Vahldieck |
| Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 9,80 | Esquina - Rua Francisco Vahldieck |
| R 25 de Julho | Itoupava Norte | 9,85 | Ponto mais baixo, defronte à loja Construcolor |
| Rua Alberto Felicio Adriano | Fortaleza | 9,85 | Ponto mais baixo da rua |
| Rua Otto Mordhorst | Itoupava Norte | 9,90 | Esquina - Rua Vereador Romário da Conceição Badia |
| Rua Fides Deeke | Itoupava Seca | 9,90 | Casa nº107 |
| Rua Max Hering | Victor Konder | 9,90 | Ponto mais baixo da rua |
| Rua Bernardo Fischer | Itoupavazinha | 9,90 | Casa nº 80 |
| Rua Paraiba | Victor Konder | 9,90 | Esquina - Rua São Paulo |
| Rua Francisco Clemens Adolpho Hoette | Centro | 9,90 | Esquina - Rua Alwin Schrader |
| Rua 30 de Agosto | Salto do Norte | 9,90 | Defronte à ponte improvisada (¿pinguela¿) |
| Rua Curitibanos | Vila Nova | 9,90 | No início da ponte |
| Rua Gabriel Joao Feltz | Itoupava Norte | 9,95 | Sem número |
| Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 9,95 | Casa nº 105 |
| Rua Pandia Calogeras | Jardim Blumenau | 9,95 | Esquina - Rua Nereu Ramos |
| Rua Sebastiao Cruz | Jardim Blumenau | 9,95 | Esquina - Rua Nereu Ramos |
| Rua Almirante Barroso | Itoupava Seca | 9,95 | Esquina - Rua Augusto Daniel Persuhn |
| Rua Timbo | Victor Konder | 9,95 | Ponto mais baixo da rua |
Desfile de abertura da Oktoberfest Blumenau é adiado para esta quinta
Rio Itajaí Mirim transborda e atinge a pista em Brusque
Nível do Rio Itajaí-Açu deve chegar a 8 metros às 20h desta quarta, diz Defesa Civil de Blumenau
Deslizamento de terra atinge casa em Timbó; criança fica presa aos escombros e é resgata
Mín. 22° Máx. 35°